| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 一方 |
| 地目 | 田 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 私道負担面積 | 36m² |
| セットバック | 有 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 接道内容 | 公道 / 幅員: 2.5m / 接道幅: - |
| 設備① | 関西電力(電気), 個別プロパン(ガス), 公営(水道), 公共下水(汚水), 側溝 |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 物件番号 | 69889260067 |
| 情報提供日 | 2025/12/27 |
| 次回更新 | 2026/03/31 |
| 特記事項 | ※売主の契約不適合責任免責 ※境界非明示 ※現状渡し ※上下水道引込無し(前面道路本管有り) ※上下水道引込工事は買主負担 ※その他詳細は営業担当者にご確認ください |
||
|---|---|---|---|




