| 地勢 | 平坦 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 接道内容 | 不明 / 幅員: - / 接道幅: - |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 設備① | 関西電力(電気), 公営(水道), 側溝 |
|---|---|
| 設備② | 専用バス |
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 6987769770 |
| 情報提供日 | 2025/12/01 |
| 次回更新 | 2026/02/28 |
| 特記事項 | ※別途土地(53.10㎡、持ち分5/1)有 ※売主の契約不適合責任は免責 ※境界非明示取引 ※物件の残置物は、売主にて撤去 ※一部汲み取り有 ※建築要件などは担当者までお尋ねください ※加西市 特別指定区域(地活C、G、H、D)に該当 |
||
|---|---|---|---|











