| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 接道内容 | 公道 / 幅員: 南西6.4m,西3.2m / 接道幅: - |
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 物件番号 | 69904259086 |
| 情報提供日 | 2026/04/20 |
| 次回更新 | 2026/07/19 |
| 特記事項 | ※現状渡し。 ※売主の契約不適合責任。 ※境界売主にて明示。 ※上下水道引込なし(前面道路に本管あり)。 ※上水道分担金(13㎜の場合:104,500円)及び下水道受益者負担金(550円/㎡)、設計審査手数料・竣工検査手数料等は買主負担。 ※本物件は、加西市特定用途制限地域「集落産業共生地区」に該当します。 | ||
|---|---|---|---|



