| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 接道内容 | 不明 / 幅員: - / 接道幅: - |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 設備① | 関西電力(電気), 公営(水道), 公共下水(汚水), 側溝 |
|---|---|
| 設備② | 専用バス |
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 空家 |
| 情報提供日 | 2025/12/13 |
| 次回更新 | 2026/03/13 |
| 特記事項 | ※現状渡し ※農地法の手続きを要する場合があります。その場合は買主負担 ※境界非明示での取引 ※売主の契約不適合責任及び設備補修義務免責 ※建物未登記。売主負担にて建物登記の上で引渡し ※トイレは一部汲取り ※残置物は売主にて撤去 ※線引き前宅地につき、どなたでも建築可能 |
||
|---|---|---|---|










