| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 接道内容 | 不明 / 幅員: - / 接道幅: - |
| 建物階数 | 地上1階 |
| 設備① | 関西電力(電気), 公営(水道) |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 69918055005 |
| 情報提供日 | 2026/08/10 |
| 次回更新 | 2026/11/09 |
| 特記事項 | ※売主の契約不適合責任免責。 ※境界非明示取引。 ※室内残置物は売主にて撤去。 ※用途変更が必要な場合は買主負担。 ※本物件は、加西市特定用途制限地域「集落産業共生地区」に該当します。 ※附属建物あり(①種類:倉庫 構造:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 面積:60.88㎡ 築年:平成14年,②種類:物置 構造:軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 面積:14.86㎡ 築年:平成21年) |
||
|---|---|---|---|














