| 地勢 | 平坦 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 接道内容 | 不明 / 幅員: - / 接道幅: - |
| 設備① | 関西電力(電気), 公営(水道), 公共下水(汚水) |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 物件番号 | 69876572052 |
| 情報提供日 | 2026/05/10 |
| 次回更新 | 2026/08/09 |
| 特記事項 | ※売主の契約不適合責任は免責 ※境界非明示取引 ※分筆などが必要な場合買主負担 ※上下水引き込み済 ※告知事項(火事)有 ※本物件は、加西市特別用途制限地域「集落活力再生地区」に該当します。 |
||
|---|---|---|---|




