| 地勢 | 平坦 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道内容 | 不明 / 幅員: - / 接道幅: - |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 設備① | 関西電力(電気), 公共下水(汚水) |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 6987769790 |
| 情報提供日 | 2025/11/30 |
| 次回更新 | 2026/02/28 |
| 特記事項 | ※現状での引き渡し(諸設備についても現状とし、売主の修繕義務免責)とします。 ※売主の契約不適合責任は免責とします。 ※境界非明示での引き渡し(現地にて説明)とします。 ※建物の面積、築年数は課税台帳を基に記載しております。現況と相違がある為、引き渡しまでに売主にて建物更正登記を行います。 ※本物件建物は違法建築物となります。詳しくは担当者にお問合せ下さい。 ※敷地内の農業用倉庫についても売買対象とします。 ※敷地内及び建物内の残置物は引き渡しまでに売主にて撤去します。 ※隣接した農地についても売買対象とします。(約1950㎡)費用は売主負担とします。 ※固定資産税額 年額約52000円。(建物更正登記によって面積が変わるので金額も変わります。) |
||
|---|---|---|---|













