| 地勢 | 平坦 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 接道内容 | 不明 / 幅員: - / 接道幅: - |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 設備① | 関西電力(電気), 公営(水道), 公共下水(汚水), 側溝 |
|---|---|
| 設備② | 専用バス |
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 6987824005 |
| 情報提供日 | 2026/03/26 |
| 次回更新 | 2026/06/25 |
| 特記事項 | 主要採光面:南向き 空き家バンク登録物件 ※現状渡し。 ※売主の契約不適合責任免責及び設備保証義務免責。 ※現状、洗面台の水漏れ、給湯器が故障しております。 ※売主の境界明示義務免責(越境物は現状にて引き渡し。) ※敷地内及び室内の残置物は引き渡しまでに売主にて撤去。 ※車庫、物置について登記が必要な場合は買主負担。 |
||
|---|---|---|---|








