| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 接道状況 | 一方 |
| 地目 | 田 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 接道内容 | 公道 / 幅員: 6m / 接道幅: - |
| 設備① | 関西電力(電気), 個別プロパン(ガス), 公営(水道), 公共下水(汚水) |
|---|---|
| 設備・条件③ | 公営水道 排水下水 |
| 取引態様 | 一般 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 物件番号 | 69899995086 |
| 情報提供日 | 2026/07/20 |
| 次回更新 | 2026/10/19 |
| 特記事項 | ※現状有姿取引。 ※境界非明示。 ※農地転用に係る費用は買主負担。 ※上水道前面道路に本管あり、敷地内引込なし。下水道敷地内引込あり。 ※本物件は、加西市が指定する特定用途制限地域における「集落活力再生地区」に該当します。 | ||
|---|---|---|---|




