| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道内容 | 不明 / 幅員: - / 接道幅: - |
| 設備① | 関西電力(電気), 個別プロパン(ガス), 公共下水(汚水) |
|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
|---|---|
| 現況 | 更地 |
| 物件番号 | 69877697063 |
| 情報提供日 | 2026/07/17 |
| 次回更新 | 2026/10/16 |
| 特記事項 | ※現状渡し ※売主の契約不適合責任免責 ※境界明示(現地にて説明) ※上水道管敷地内引込なし(前面道路本管有り) ※下水道管敷地内引込あり(南側隣地との境界線上にあり、共有での利用となります。新たに引込む場合、費用は全て買主負担となります。) ※上下水道管の敷地内引込工事に掛かる費用は全て買主負担 ※下水道受益者負担金支払済み |
||
|---|---|---|---|






