| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 一方 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 接道内容 | 公道 / 幅員: 南西:2.5m / 接道幅: - |
| 設備① | 公共下水(汚水) |
|---|---|
| 設備・条件③ | 排水下水 |
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 物件番号 | 69904576082 |
| 情報提供日 | 2026/04/23 |
| 次回更新 | 2026/04/22 |
| 特記事項 | ※現状有姿取引。 ※売主の契約不適合責任免責。 ※境界非明示。 ※上水道引込なし(前面道路本管あり)。 ※下水道敷地内引込あり。 ※本物件は第一種中高層住居専用地域と近隣商業地域の両方に該当します。(第一種中高層住居専用地域:建ぺい率60%,容積率150%) | ||
|---|---|---|---|




