| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 一方 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 接道内容 | 公道 / 幅員: 3.5m / 接道幅: - |
| 設備① | 関西電力(電気), 個別プロパン(ガス), 公営(水道), 公共下水(汚水) |
|---|---|
| 設備・条件③ | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 物件番号 | 69899307003 |
| 情報提供日 | 2026/03/15 |
| 次回更新 | 2026/06/14 |
| 特記事項 | ※現状有姿取引。 ※境界非明示。 ※水路に関する工事が必要な場合、買主の責任と負担になります。 | ||
|---|---|---|---|





