| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道内容 | 不明 / 幅員: - / 接道幅: - |
| 設備① | 関西電力(電気), 公営(水道), 公共下水(汚水) |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 物件番号 | 6987769765 |
| 情報提供日 | 2026/01/19 |
| 次回更新 | 2026/04/19 |
| 特記事項 | ※売主の契約不適合責任免責 ※国土調査中の為、公簿面積(249.91㎡)と差異があります。 ※境界については、国土調査の内容を承継します。 ※上水道分担金、検査手数料等は買主負担となります。 ※下水道受益者負担金は買主負担となります。 ※現在、駐車場として賃貸契約中。引渡しまでに賃貸契約解除の上での引渡しとなります。 ※敷地内のゴミステーション施設については、別途、自治会との相談となります。 |
||
|---|---|---|---|








