| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 接道内容 | 不明 / 幅員: - / 接道幅: - |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 設備・条件③ | バスなし トイレ専用 バス・トイレ別 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 69892034051 |
| 情報提供日 | 2026/01/24 |
| 次回更新 | 2026/04/30 |
| 特記事項 | ※現状有姿取引。 ※本物件土地は持ち分、2分の1となります。公簿面積502.97㎡の2分の1の251.48㎡が契約対象となります。 ※附属建物あり(種類:物置 構造木造木皮葺平家建 床面積:33.05㎡) | ||
|---|---|---|---|














