基本情報
| 所在地 | 兵庫県加西市畑町 |
|---|---|
| 交通 | 北条鉄道 北条町駅 徒歩3900m |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 土地面積 | 492.56m² |
セールスポイント
物件詳細情報
| 地勢 | 平坦 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 設備① | 関西電力(電気), 公営(水道), 公共下水(汚水) |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 物件番号 | 6987769805 |
| 情報提供日 | 2025/12/07 |
| 次回更新 | 2026/03/07 |
| 特記事項 | ※売主の契約不適合責任は免責 ※境界非明示取引 ※分筆などが必要な場合買主負担 ※上下水引き込み済 ※加西市が指定する特別指定区域(地活C、G、H)に該当 ※告知事項(火事)有 |
||
|---|---|---|---|




