| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道内容 | 不明 / 幅員: - / 接道幅: - |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 設備① | 関西電力(電気), 公営(水道), 公共下水(汚水), 側溝 |
|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
|---|---|
| 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 6987769820 |
| 情報提供日 | 2025/12/11 |
| 次回更新 | 2026/03/08 |
| 特記事項 | ※売主の契約不適合責任は免責 ※境界非明示取引 ※越境物がある場合、現状のまま引き渡し ※農地法にかかる費用は買主負担 ※建物更正登記、未登記家屋の登記が必要な場合売主負担 ※滅失登記、抹消登記が必要な場合、売主負担 ※一部建物については解体が必要な建物のため、未登記のままの引き渡しとなります ※戸建内部の残置物については売主にて撤去、その他は現状のままの引き渡し ※法以前建物のためどなたでも再建築可能 ※建築年数 一部 昭和29年 一部昭和55年 ※別途建物有 物置(昭和55年 23.20㎡) 車庫(昭和55年 17.50㎡) ※別途、建築物あり ※別途、畑(544㎡)有 希望者には別途田畑ご案内可能 ※令和7年給湯器交換、井戸ポンプ修理済 |
||
|---|---|---|---|














