| 地勢 | 平坦 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道内容 | 不明 / 幅員: - / 接道幅: - |
| 設備① | 関西電力(電気) |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 現況 | 更地 |
| 物件番号 | 6987769794 |
| 情報提供日 | 2025/12/04 |
| 次回更新 | 2026/03/07 |
| 特記事項 | ※現状渡し。 ※売主の契約不適合責任免責。 ※南山地区地区計画あり。 ※境界は非明示での引き渡し ※上水道分担金買主負担。(13mmの場合:88,000円) ※設計検査手数料等についても買主負担。 ※下水道受益者金は不要のエリアです。 |
||
|---|---|---|---|


