| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 接道内容 | 不明 / 幅員: - / 接道幅: - |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 設備① | 関西電力(電気), 公営(水道), 公共下水(汚水), 側溝, オール電化 |
|---|---|
| 設備② | 専用バス |
| 設備・条件③ | 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 バルコニー フローリング オール電化 |
| 取引態様 | 専任 |
|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 6987769710 |
| 情報提供日 | 2026/03/16 |
| 次回更新 | 2026/06/15 |
| 特記事項 | 主要採光面:南向き 建築確認完了検査済証あり、新築時・増改築時の設計図書あり ※物件残置物については、引渡しまでに売主にて撤去の上で引渡しとなります。 ※記載の土地面積に水路部分3.61㎡を含んでおります。 ※売主の契約不適合責任は免責 |
||
|---|---|---|---|















